| Dames onder 19 | Heren onder 19 | |||
| Afstand | Tijd | Naam | Tijd | Naam |
| 50 m rug | 0.31.90 | Britte Lodder | 0.29.31 | Sven Markkus Eschbach |
| 100 m rug | 1.12.72 | Britte Lodder | 1.09.72 | Benjamin van Helsdingen |
| 200 m rug | 2.35.52 | Britte Lodder | 2.27.49 | Sven Markkus Eschbach |
| 50 m school | 0.36.11 | Britte Lodder | 0.32.13 | Sven Markkus Eschbach |
| 100 m school | 1.21.90 | Britte Lodder | 1.11.46 | Sven Markkus Eschbach |
| 200 m school | 3.00.68 | Britte Lodder | 2.37.76 | Sven Markkus Eschbach |
| 50 m vlinder | 0.30.62 | Britte Lodder | 0.26.58 | Sven Markkus Eschbach |
| 100 m vlinder | 1.15.15 | Britte Lodder | 1.03.07 | Sven Markkus Eschbach / Benjamin van Helsdingen |
| 200 m vlinder | 2.49.77 | Britte Lodder | 2.36.29 | Benjamin van Helsdingen |
| 50 m vrij | 0.28.37 | Britte Lodder | 0.25.18 | Sven Markkus Eschbach |
| 100 m vrij | 1.02.70 | Britte Lodder | 0.58.06 | Benjamin van Helsdingen |
| 200 m vrij | 2.20.05 | Britte Lodder | 2.14.25 | Sven Markkus Eschbach |
| 400 m vrij | 5.01.06 | Britte Lodder | 5.02.12 | Benjamin van Helsdingen |
| 800 m vrij | 10.35.46 | Britte Lodder | ||
| 1500 m vrij | 21.51.77 | Roos Westerhout | ||
| 2000 m vrij | ||||
| 100 m wissel | 1.11.68 | Britte Lodder | 1.04.84 | Sven Markkus Eschbach |
| 200 m wissel | 2.39.95 | Britte Lodder | 2.24.89 | Sven Markkus Eschbach |
| 400 m wissel | 5.46.93 | Britte Lodder | 5.22.29 | Sven Markkus Eschbach |
Clubrecords onder 19 jaar
- Details

