Klik hier voor het blokjesrooster.
| September 2026 tot 1 Jan 2027 |
| Zwembad de Hoge Devel Zwijndrecht |
| Maandag | |
| 05:45 - 07:00 | Wedstrijdzwemmen |
| 18:00 - 18:45 | Zwemvaardigheid (basis) |
| 18:30 - 19:30 | Polo zwemtraining o12 / o14 / o16 |
| 18:45 - 19:30 | Snorkelen (basis) |
| 20:15 - 21:45 | Trimzwemmen |
| 21:00 - 21:45 | Waterpolo Banen zwemmen |
| Dinsdag | |
| 18:30 - 19:30 | Wedstrijdzwemmen |
| 18:30 - 22:15 | Waterpolo |
| 18:45 - 19:30 | Aquakids (basis) |
| Woensdag | |
| 17:15 - 18:15 | Wedstrijdzwemmen |
| 17:15 - 18:15 | Polo Mini zwemtraining |
| 18:15 - 19:30 | Wedstrijdzwemmen |
| 18:45 - 20:15 | Doelgroepzwemmen (basis) |
| 19:15 - 20:30 | Waterpolo |
| Donderdag | |
| 06:00 - 07:00 | Wedstrijdzemmen Dordrecht (50m bad) |
| 18:30 - 20:00 | Wedstrijdzwemmen |
| 19:00 - 20:00 | Masters |
| Vrijdag | |
| 18:00 - 19:00 | Wedstrijdzwemmen |
| 18:15 - 19:00 | Doelgroepzwemmen (basis) |
| 18:30 - 22:00 | Waterpolo |
| Zaterdag | |
| 07:30 - 08:30 | Wedstrijdzwemmen |
| 07:30 - 08:30 | Waterpolo mini zwemtraining |
| Aquakids | instructiebad | |
| Dinsdag | 18:45 - 19:30 | |
| Doelgroepzwemmen | instructiebad | |
| Woensdag | 18:45 - 19:30 | |
| Woensdag | 19:30 - 20:15 | |
| Vrijdag | 18:15 - 19:00 | |
| Zwemvaardigheid 1, 2, 3 | ||
| Maandag | 18:00 - 18:45 | 2 banen |
| Snorkelen 1, 2, 3 | ||
| Maandag | 18:45 - 19:30 | 2 banen |
| Trimzwemmen | ||
| Maandag | 20:15 - 21:00 | 4 banen |
| Maandag | 21:00 - 21:45 | 2 banen |
| Wedstrijdzwemmen | ||
| Voorselectie | ||
| Woensdag | 17:15 - 18:15 | 2 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 2 banen |
| Minioren 1-6 | ||
| Maandag | 05:45 - 07:00 | 8 banen |
| Woensdag | 17:15 - 18:15 | 5 banen |
| Donderdag | 18:30 - 20:00 | 5 banen |
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | 5 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 2 banen |
| Junioren | ||
| Maandag | 05:45 - 07:00 | 8 banen |
| Woensdag | 18:15 - 19:30 | 5 banen |
| Donderdag | 18:30 - 20:00 | 5 banen |
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | 5 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 1 baan |
| Jeugd | ||
| Maandag | 05:45 - 07:00 | 8 banen |
| Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 4 banen |
| Woensdag | 18:15 - 19:30 | 5 banen |
| Donderdag | 18:30 - 20:00 | 5 banen |
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | 5 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 1 baan |
| Senioren | ||
| Maandag | 05:45 - 07:00 | 8 banen |
| Dinsdag | 19:00 - 20:00 | 4 banen |
| Woensdag | 18:15 - 19:30 | 5 banen |
| Donderdag | 18:30 - 20:00 | 5 banen |
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | 5 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 1 baan |
| Masters | ||
| Dinsdag | 19:00 - 20:00 | 2 banen |
| Donderdag | 19:00 - 20:00 | 3 banen |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | 1 baan |
| Waterpolo | ||
| Banen zwemmen | ||
| Maandag | 21:15 - 22:00 | 2 banen |
| Poloklas | ||
| Dinsdag | 18:30 - 19:30 | |
| Woensdag | 17:15 - 18:15 | |
| Vrijdag | 18:30 - 19:30 | |
| Zaterdag | 07:30 - 08:30 | |
| Onder 12 (E Gemengd) | ||
| Dinsdag | 18:30 - 19:30 | |
| Woensdag | 19:15 - 20:15 | 3 banen |
| Vrijdag | 18:30 - 19:30 | |
| Onder 14 (D Gemengd) | ||
| Dinsdag | 19:00 - 20:00 | |
| Woensdag | 19:30 - 20:30 | 3 banen |
| Vrijdag | 19:00 - 20:00 | |
| Meiden onder 16 (C Meiden) | ||
| Dinsdag | 19:30 - 20:45 | |
| Woensdag | 19:30 - 20:30 | 3 banen |
| Vrijdag | 19:30 - 20:45 | |
| Jongens onder 16 (C Jongens) | ||
| Dinsdag | 19:00 - 20:15 | |
| Woensdag | 19:30 - 20:30 | 3 banen |
| Vrijdag | 19:00 - 20:15 | |
| Jongens onder 18 (B Jongens) | ||
| Dinsdag | 20:15 - 22:15 | |
| Woensdag | 19:30 - 20:30 | 3 banen |
| Vrijdag | 20:45 - 22:00 | |
| Dames Senioren | ||
| Dinsdag | 19:45 - 21:00 | |
| Vrijdag | 19:30 - 20:45 | |
| Heren Senioren | ||
| Dinsdag | 20:45 - 22:15 | |
| Vrijdag | 20:45 - 22:00 |

