| Meisjes onder 15 | Jongens onder 15 | |||
| Afstand | Tijd | Naam | Tijd | Naam |
| 50 m rug | 0.31.40 | Brenda den Hoed | 0.30.94 | Melvin Prins |
| 100 m rug | 1.06.10 | Brenda den Hoed | 1.06.36 | Melvin Prins |
| 200 m rug | 2.20.66 | Brenda den Hoed | 2.20.63 | Melvin Prins |
| 50 m school | 0.34.57 | Chantalle Zijderveld | 0.33.34 | Sander de Bruin |
| 100 m school | 1.16.23 | Chantalle Zijderveld | 1.11.28 | Wilbert Benschop |
| 200 m school | 2.49.08 | Lisa van Milt | 2.35.90 | Dennis van Grevenbroek |
| 50 m vlinder | 0.29.40 | Brenda den Hoed | 0.28.02 | Rutger van Veen |
| 100 m vlinder | 1.05.60 | Joke Santbergen / Judith Beernink | 1.01.22 | Rutger van Veen |
| 200 m vlinder | 2.25.50 | Joke Santbergen | 2.19.65 | Rutger van Veen |
| 50 m vrij | 0.27.15 | Brenda den Hoed | 0.26.18 | Stijn den Otter |
| 100 m vrij | 0.58.53 | Brenda den Hoed | 0.57.24 | Giovanni den Ouden |
| 200 m vrij | 2.06.72 | Brenda den Hoed | 2.04.53 | Giovanni den Ouden |
| 400 m vrij | 4.22.93 | Manon Baggerman | 4.25.63 | Timo Kock |
| 800 m vrij | 9.37.19 | Judith Beernink | 9.21.53 | Giovanni den Ouden |
| 1500 m vrij | 17.59.86 | Brenda den Hoed | 17.35.07 | Giovanni den Ouden / Melvin Prins |
| 2000 m vrij | 23.40.67 | Brenda den Hoed | 24.05.11 | Melvin Prins |
| 100 m wissel | 1.08.42 | Brenda den Hoed | 1.06.12 | Stijn den Otter |
| 200 m wissel | 2.27.04 | Brenda den Hoed | 2.20.29 | Dennis van Grevenbroek |
| 400 m wissel | 5.11.81 | Brenda den Hoed | 5.00.87 | Dennis van Grevenbroek |
Clubrecords onder 15 jaar
- Details

