| Meisjes onder 7 | Jongens onder 7 | ||||
| Afstand | Tijd | Naam | Tijd | Naam | |
| 50 m rug | 0.58.36 | Milou Filemon | 1.11.58 | Kai Verhoeven | |
| 100 m rug | |||||
| 200 m rug | |||||
| 50 m school | 0.59.89 | Ilvy Lodder | 1.45.30 | Kai Verhoeven | |
| 100 m school | |||||
| 200 m school | |||||
| 50 m vlinder | |||||
| 100 m vlinder | |||||
| 200 m vlinder | |||||
| 50 m vrij | 0.58.03 | Milou Filemon | 1.14.39 | Kai Verhoeven | |
| 100 m vrij | |||||
| 200 m vrij | |||||
| 400 m vrij | |||||
| 800 m vrij | |||||
| 1500 m vrij | |||||
| 2000 m vrij | |||||
| 100 m wissel | |||||
| 200 m wissel | |||||
| 400 m wissel | |||||
Clubrecords onder 7 jaar
- Details

