Beste Senioren
Er is per abuis een fout geslopen in de begeleidende brief bij de trainingstijden en selectie indeling.
Het gaat dan om de trainingen de eerste drie weken in Waal - en Weidebad – Heerjansdam, start in week 31, tot met week 33.
Op Dinsdag van 20:00 - 21:00
Op Donderdag van 20:00 - 21:00
Vanaf week 34 starten we met de binnen trainingen (zie trainingstijden 2016-2017)
Namens de Polo Commissie
- Details
| Wednr | WDatum | Tijd | Aanduiding | Thuis team | Uit team | Accommodatie naam | Plaats |
| 43428 | 10-09-16 | 17:15 | Gemengd-D <13 | MNC Dordrecht DG3 | de Devel DG*1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 43913 | 10-09-16 | 21:10 | Heren | MNC Dordrecht H8 | ZZ&PC De Devel H4 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 43289 | 24-09-16 | 14:10 | Gemengd-D <13 | ZPB H&L Productions DG3 | de Devel DG*1 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
| 42922 | 24-09-16 | 16:15 | Heren | DWF H1 | ZZ&PC De Devel H3 | De Lockhorst | SLIEDRECHT |
| 42091 | 24-09-16 | 19:45 | Heren | NieMo-Van Vliet 2 | ZZ&PC De Devel H1 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| 44117 | 25-09-16 | 16:00 | Gemengd-E <11 | De Kempvis EG2 | ZZ&PC De Devel EG1 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 42421 | 25-09-16 | 19:40 | Heren | MNC Dordrecht H6 | ZZ&PC De Devel H2 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 43629 | 01-10-16 | 16:15 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | BZC DG1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40917 | 01-10-16 | 17:00 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | BZC Da2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43904 | 01-10-16 | 17:45 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | OZV H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42913 | 01-10-16 | 18:30 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | BZC H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42400 | 01-10-16 | 19:15 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | ZVVS H5 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42026 | 01-10-16 | 20:00 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | BZC H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44125 | 08-10-16 | 14:30 | Gemengd-E <11 | MNC Dordrecht EG2 | ZZ&PC De Devel EG1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 44673 | 08-10-16 | 15:15 | Jongens-C <15 | MNC Dordrecht CJ2 | de Devel CJ*1 | Sportboulevard | DORDRECHT |
| 43306 | 08-10-16 | 15:30 | Gemengd-D <13 | de Linge/PCG DG*1 | de Devel DG*1 | Berenschot | LEERDAM |
| 42125 | 08-10-16 | 17:30 | Heren | De Linge/PCG (SG) H2 | ZZ&PC De Devel H1 | Berenschot | LEERDAM |
| 42499 | 08-10-16 | 18:55 | Heren | WIDEX GZC DONK H7 | ZZ&PC De Devel H2 | Groenhovenbad | GOUDA |
| 40957 | 08-10-16 | 19:45 | Dames | De Linge/PCG (SG) Da2 | ZZ&PC De Devel Da1 | Berenschot | LEERDAM |
| 43974 | 08-10-16 | 20:30 | Heren | De Linge/PCG (SG) H4 | ZZ&PC De Devel H4 | Berenschot | LEERDAM |
| 42977 | 08-10-16 | 21:15 | Heren | De Linge/PCG (SG) H3 | ZZ&PC De Devel H3 | Berenschot | LEERDAM |
| 44109 | 29-10-16 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) EG1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43565 | 29-10-16 | 16:40 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) DG3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44689 | 29-10-16 | 17:25 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) CJ1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40918 | 29-10-16 | 18:10 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) Da2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42914 | 29-10-16 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | Z&PC Rotterdam H5 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43905 | 29-10-16 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42401 | 29-10-16 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | De Duck H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42027 | 29-10-16 | 21:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | Z&PC Rotterdam H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44627 | 05-11-16 | 18:45 | Jongens-C <15 | SVH CJ1 | de Devel CJ*1 | Sportcomplex de Wilgenring | ROTTERDAM |
| 42071 | 05-11-16 | 19:00 | Heren | De Lansingh H1 | ZZ&PC De Devel H1 | De Lansingh | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
| 43442 | 05-11-16 | 19:15 | Gemengd-D <13 | NieMo-Van Vliet DG 1 | de Devel DG*1 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| 43945 | 06-11-16 | 14:45 | Heren | WZC (SG) H6 | ZZ&PC De Devel H4 | De Veur | ZOETERMEER |
| 42434 | 06-11-16 | 16:15 | Heren | WZC (SG) H4 | ZZ&PC De Devel H2 | De Veur | ZOETERMEER |
| 40926 | 12-11-16 | 16:20 | Dames | Z&PC Rotterdam Da4 | ZZ&PC De Devel Da1 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 43463 | 12-11-16 | 17:30 | Gemengd-D <13 | De Kempvis DG1 | de Devel DG*1 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 43986 | 12-11-16 | 18:05 | Heren | Wiekslag H6 | ZZ&PC De Devel H4 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
| 44651 | 12-11-16 | 19:45 | Jongens-C <15 | De Kempvis CJ1 | de Devel CJ*1 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 42138 | 12-11-16 | 20:15 | Heren | De Reigers (SG) H2 | ZZ&PC De Devel H1 | De Waterthor | 'S-GRAVENHAGE |
| 42988 | 12-11-16 | 20:30 | Heren | De Kempvis H6 | ZZ&PC De Devel H3 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 44104 | 13-11-16 | 12:15 | Gemengd-E <11 | ZVVS EG1 | ZZ&PC De Devel EG1 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 42490 | 13-11-16 | 15:45 | Heren | De Kempvis H4 | ZZ&PC De Devel H2 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 44110 | 19-11-16 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | SVH EG2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44690 | 19-11-16 | 16:40 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | Niemo van Vliet CJ*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42915 | 19-11-16 | 17:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | ZVVS H8 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42402 | 19-11-16 | 18:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | NieMo-Van Vliet 5 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42028 | 19-11-16 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | Sassenheim H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44136 | 26-11-16 | 15:05 | Gemengd-E <11 | ZPS EG*1 | ZZ&PC De Devel EG1 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 44636 | 26-11-16 | 16:30 | Jongens-C <15 | Wiekslag CJ*1 | de Devel CJ*1 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
| 42458 | 26-11-16 | 18:00 | Heren | ZPS H2 | ZZ&PC De Devel H2 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 42943 | 26-11-16 | 18:50 | Heren | Wiekslag H5 | ZZ&PC De Devel H3 | Sportcentrum Blokweer | ALBLASSERDAM |
| 43937 | 26-11-16 | 20:25 | Heren | De Vliet (SG) H4 | ZZ&PC De Devel H4 | Sportcentrum Forum Kwadraat | VOORBURG |
| 40934 | 27-11-16 | 17:00 | Dames | Waterpolo Residentie (SG) Da2 | ZZ&PC De Devel Da1 | Zuiderparkbad | 'S-GRAVENHAGE |
| 42062 | 27-11-16 | 17:25 | Heren | De Kempvis H3 | ZZ&PC De Devel H1 | Rivierabad | SPIJKENISSE |
| 44111 | 10-12-16 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | ZVS EG*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44691 | 10-12-16 | 16:40 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | Westland CJ*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40919 | 10-12-16 | 17:25 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | Westland Da1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42916 | 10-12-16 | 18:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | ZPB H&L Productions H7 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43906 | 10-12-16 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | Westland 4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42403 | 10-12-16 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | Westland H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42029 | 10-12-16 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | ZVS H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44645 | 17-12-16 | 15:30 | Jongens-C <15 | ZVVS CJ1 | de Devel CJ*1 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 43351 | 17-12-16 | 16:00 | Gemengd-D <13 | Poseidon'56 DG1 | de Devel DG*1 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 44089 | 17-12-16 | 16:45 | Gemengd-E <11 | Z&PC Rotterdam EG2 | ZZ&PC De Devel EG1 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 40910 | 17-12-16 | 17:30 | Dames | Poseidon'56 Da1 | ZZ&PC De Devel Da1 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 42448 | 17-12-16 | 18:55 | Heren | Z&PC Rotterdam H3 | ZZ&PC De Devel H2 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 42085 | 17-12-16 | 19:00 | Heren | Poseidon'56 H1 | ZZ&PC De Devel H1 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 42935 | 17-12-16 | 19:45 | Heren | Poseidon'56 H2 | ZZ&PC De Devel H3 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 43927 | 17-12-16 | 20:30 | Heren | Poseidon'56 H3 | ZZ&PC De Devel H4 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 43618 | 07-01-17 | 16:00 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | SVH DG3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40916 | 07-01-17 | 16:45 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | d'ELFT Da3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43903 | 07-01-17 | 17:30 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | Wave H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42399 | 07-01-17 | 18:15 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | d'ELFT H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42025 | 07-01-17 | 19:00 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | AZC H5 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43615 | 14-01-17 | 14:15 | Gemengd-D <13 | SVH DG3 | de Devel DG*1 | Sportcomplex de Wilgenring | ROTTERDAM |
| 40945 | 14-01-17 | 16:00 | Dames | d'ELFT Da3 | ZZ&PC De Devel Da1 | Kerkpolder | DELFT |
| 42119 | 14-01-17 | 18:10 | Heren | AZC H5 | ZZ&PC De Devel H1 | AquaRijn | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 42394 | 14-01-17 | 19:00 | Heren | d'ELFT H3 | ZZ&PC De Devel H2 | Kerkpolder | DELFT |
| 44009 | 14-01-17 | 20:40 | Heren | Wave H3 | ZZ&PC De Devel H4 | Kerkpolder | DELFT |
| 44112 | 21-01-17 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | De Kempvis EG2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43426 | 21-01-17 | 16:40 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | ZPB H&L Productions DG3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43907 | 21-01-17 | 17:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | MNC Dordrecht H8 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42917 | 21-01-17 | 18:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | DWF H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42030 | 21-01-17 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | NieMo-Van Vliet 2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42404 | 21-01-17 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | MNC Dordrecht H6 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43273 | 28-01-17 | 15:00 | Gemengd-D <13 | BZC DG1 | de Devel DG*1 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 40969 | 28-01-17 | 16:30 | Dames | BZC Da2 | ZZ&PC De Devel Da1 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 42973 | 28-01-17 | 18:00 | Heren | BZC H4 | ZZ&PC De Devel H3 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 43969 | 28-01-17 | 18:30 | Heren | OZV H3 | ZZ&PC De Devel H4 | H2O | HARMELEN |
| 42020 | 28-01-17 | 21:05 | Heren | BZC H1 | ZZ&PC De Devel H1 | De Hofstee | BERGAMBACHT |
| 42482 | 29-01-17 | 15:30 | Heren | ZVVS H5 | ZZ&PC De Devel H2 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 44113 | 04-02-17 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | MNC Dordrecht EG2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43533 | 04-02-17 | 16:40 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | de Linge/PCG DG*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44692 | 04-02-17 | 17:25 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | MNC Dordrecht CJ2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40920 | 04-02-17 | 18:10 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | De Linge/PCG (SG) Da2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42918 | 04-02-17 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | De Linge/PCG (SG) H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43908 | 04-02-17 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | De Linge/PCG (SG) H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42405 | 04-02-17 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | WIDEX GZC DONK H7 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42031 | 04-02-17 | 21:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | De Linge/PCG (SG) H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42417 | 10-02-17 | 20:40 | Heren | De Duck H1 | ZZ&PC De Devel H2 | Sportcentrum Dukdalf | BRIELLE |
| 42910 | 11-02-17 | 15:00 | Heren | Z&PC Rotterdam H5 | ZZ&PC De Devel H3 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 43342 | 11-02-17 | 15:00 | Gemengd-D <13 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) DG3 | de Devel DG*1 | Hoogvliet | HOOGVLIET ROTTERDAM |
| 44098 | 11-02-17 | 15:30 | Gemengd-E <11 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) EG1 | ZZ&PC De Devel EG1 | De Zeehond | ROZENBURG ZH |
| 42043 | 11-02-17 | 15:45 | Heren | Z&PC Rotterdam H2 | ZZ&PC De Devel H1 | Sportfondsenbad Rdam-Noord | ROTTERDAM |
| 44686 | 11-02-17 | 15:45 | Jongens-C <15 | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) CJ1 | de Devel CJ*1 | Hoogvliet | HOOGVLIET ROTTERDAM |
| 44000 | 11-02-17 | 16:10 | Heren | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) H4 | ZZ&PC De Devel H4 | De Zeehond | ROZENBURG ZH |
| 40977 | 11-02-17 | 16:55 | Dames | SCOM/De Zeehond ' 73 (SG) Da2 | ZZ&PC De Devel Da1 | De Zeehond | ROZENBURG ZH |
| 43660 | 18-02-17 | 16:00 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | NieMo-Van Vliet DG 1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44693 | 18-02-17 | 16:45 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | SVH CJ1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43909 | 18-02-17 | 17:30 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | WZC (SG) H6 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42406 | 18-02-17 | 18:15 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | WZC (SG) H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42032 | 18-02-17 | 19:00 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | De Lansingh H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44114 | 11-03-17 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | ZVVS EG1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43647 | 11-03-17 | 16:40 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | De Kempvis DG1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44694 | 11-03-17 | 17:25 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | De Kempvis CJ1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40921 | 11-03-17 | 18:10 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | Z&PC Rotterdam Da4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42919 | 11-03-17 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | De Kempvis H6 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43910 | 11-03-17 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | Wiekslag H6 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42033 | 11-03-17 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | De Reigers (SG) H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42407 | 11-03-17 | 21:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | De Kempvis H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43434 | 17-03-17 | 19:00 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | MNC Dordrecht DG3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44147 | 18-03-17 | 14:15 | Gemengd-E <11 | SVH EG2 | ZZ&PC De Devel EG1 | Sportcomplex de Wilgenring | ROTTERDAM |
| 42965 | 18-03-17 | 14:50 | Heren | ZVVS H8 | ZZ&PC De Devel H3 | De Kulk | VLAARDINGEN |
| 44663 | 19-03-17 | 15:00 | Jongens-C <15 | Niemo van Vliet CJ*1 | de Devel CJ*1 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| 42518 | 19-03-17 | 15:45 | Heren | NieMo-Van Vliet 5 | ZZ&PC De Devel H2 | Polderbad | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
| 42056 | 19-03-17 | 17:45 | Heren | Sassenheim H2 | ZZ&PC De Devel H1 | Wasbeek | SASSENHEIM |
| 44115 | 25-03-17 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | ZPS EG*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44695 | 25-03-17 | 16:40 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | Wiekslag CJ*1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40922 | 25-03-17 | 17:25 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | Waterpolo Residentie (SG) Da2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42920 | 25-03-17 | 18:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | Wiekslag H5 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43911 | 25-03-17 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | De Vliet (SG) H4 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42408 | 25-03-17 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | ZPS H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42034 | 25-03-17 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | De Kempvis H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44672 | 01-04-17 | 16:30 | Jongens-C <15 | Westland CJ*1 | de Devel CJ*1 | Sportcomplex VreeLoo | DE LIER |
| 42112 | 01-04-17 | 16:45 | Heren | ZVS H1 | ZZ&PC De Devel H1 | De Wellen | 'S-GRAVENDEEL |
| 40955 | 01-04-17 | 17:15 | Dames | Westland Da1 | ZZ&PC De Devel Da1 | Sportcomplex VreeLoo | DE LIER |
| 44156 | 01-04-17 | 17:30 | Gemengd-E <11 | ZVS EG*1 | ZZ&PC De Devel EG1 | De Wellen | 'S-GRAVENDEEL |
| 43962 | 01-04-17 | 18:00 | Heren | Westland 4 | ZZ&PC De Devel H4 | Sportcomplex VreeLoo | DE LIER |
| 42475 | 01-04-17 | 20:15 | Heren | Westland H3 | ZZ&PC De Devel H2 | Sportfondsen Maesemunde | 'S-GRAVENZANDE |
| 42957 | 02-04-17 | 20:00 | Heren | ZPB H&L Productions H7 | ZZ&PC De Devel H3 | Inge de Bruijn Zwembad | BARENDRECHT |
| 44116 | 08-04-17 | 16:00 | Gemengd-E <11 | ZZ&PC De Devel EG1 | Z&PC Rotterdam EG2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43634 | 08-04-17 | 16:40 | Gemengd-D <13 | de Devel DG*1 | Poseidon'56 DG1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 44696 | 08-04-17 | 17:25 | Jongens-C <15 | de Devel CJ*1 | ZVVS CJ1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 40923 | 08-04-17 | 18:10 | Dames | ZZ&PC De Devel Da1 | Poseidon'56 Da1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 43912 | 08-04-17 | 18:55 | Heren | ZZ&PC De Devel H4 | Poseidon'56 H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42921 | 08-04-17 | 19:40 | Heren | ZZ&PC De Devel H3 | Poseidon'56 H2 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42035 | 08-04-17 | 20:25 | Heren | ZZ&PC De Devel H1 | Poseidon'56 H1 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
| 42409 | 08-04-17 | 21:10 | Heren | ZZ&PC De Devel H2 | Z&PC Rotterdam H3 | De Hoge Devel B.V. | ZWIJNDRECHT |
- Details
Hierbij alweer de laatste weekbrief van dit seizoen!!! Maar niet getreurd want er staat een Tropical Mix Toernooi in de planning!!
Om het waterpolo seizoen weer gezellig met elkaar af te sluiten, nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan het toernooi op 27 mei. Dit jaar gecombineerd met het Tropical Mix Party! Een avond vol gezelligheid, verassingen en Sangria!!
Bekijk de flyer in onze weekbrief en zie hoe je je hiervoor kunt opgeven!

- Details

