EindStand voor alle teams van De Devel - Sezoen 2009-2010  
  Bo.H3B gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  HoogenboomTours/BZ&PC 2 22 18 1 3 55 207 141 66
2.  De Devel 1 22 16 3 3 51 243 125 118
3.  Z&PC de Gouwe 1 22 14 1 7 43 191 172 19
4.  De Zijl (SG) 3 22 12 3 7 39 187 137 50
5.  ZHM (SG) 1 22 12 2 8 38 185 218 -33
6.  LZ 1886 2 22 11 1 10 34 191 199 -8
7.  Sassenheim 1 22 10 2 10 32 173 153 20
8.  Alliance 1 22 7 2 13 23 148 180 -32
9.  WIDEX GZC DONK 3 22 6 4 12 22 153 176 -23
10.  OZV 1 22 6 1 15 19 117 168 -51
11.  Alkemade 1 22 6 0 16 18 166 223 -57
12.  SVH 2 22 3 2 17 11 125 194 -69
  District 4 - H2B gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  WZK 1 21 21 0 0 63 241 87 154
2.  d`Elft 2 21 15 2 4 47 180 90 90
3.  WSG NieMo-Van Vliet 2 22 12 4 6 40 133 122 11
4.  WZC (SG) 3 21 12 2 7 38 134 125 9
5.  De Vliet (SG) 2 22 11 2 9 35 155 149 6
6.  MNC Dordrecht 6 22 10 1 11 31 142 135 7
7.  De Devel 2 21 8 3 10 27 124 137 -13
8.  NZ&PC 1 21 7 4 10 25 130 127 3
9.  ZPC Rotterdam 4 21 6 3 12 21 115 161 -46
10.  De Lansingh 2 20 5 2 13 17 145 167 -22
11.  Haegheborgh HZ Zian 4 20 4 4 12 13 116 171 -55
12.  De Zijl (SG) 5 22 2 1 19 7 94 238 -144
  Haaglanden HL.AJ gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  De Devel AJ1 18 17 0 1 51 274 52 222
2.  ZV Westland Dijkglas AJ 1 18 15 1 2 46 194 78 116
3.  d`Elft AJ 1 17 12 1 4 37 177 110 67
4.  ZHM (SG) AJ 1 18 9 0 9 27 113 145 -32
5.  WSG NieMo-Van Vliet AJ1* 17 7 0 10 21 93 122 -29
6.  AZL /de Vliet 17 7 0 10 21 110 107 3
7.  WZK /DSZ 15 8 1 6 19 130 99 31
8.  Sassenheim AJ1 18 5 2 11 17 82 112 -30
9.  Wiekslag AJ1 16 2 1 13 7 74 179 -105
10.  WZC (SG) AJ 2 16 0 0 16 -3 23 266 -243
  ZRO.H2 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  ZPB H&L Productions 6 21 18 1 2 55 203 75 128
2.  SVH 5 21 18 1 2 55 183 81 102
3.  PCG\SVO 2 22 15 2 5 47 198 113 85
4.  De Devel 3 22 12 7 3 43 140 115 25
5.  MNC Dordrecht 8 21 11 1 9 34 143 112 31
6.  DWF 1 21 11 1 9 34 157 120 37
7.  Poseidon`56 2 20 8 2 10 26 118 140 -22
8.  De Linge 2 22 8 2 12 26 125 156 -31
9.  Point of Difference-zv Vlaardingen 7 21 7 0 14 18 114 176 -62
10.  De Devel 4 20 4 0 16 12 101 187 -86
11.  De Kempvis 4 22 3 1 18 10 116 205 -89
12.  Numansdorp 1 21 3 0 18 9 83 201 -118
  ZRO.D1 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  De Linge 1 16 12 2 2 38 147 74 73
2.  Numansdorp 1 14 10 2 2 32 91 58 33
3.  SVH 1 15 9 4 2 31 103 65 38
4.  De Devel 1 15 7 3 5 24 86 77 9
5.  PCG\SVO 1 16 6 2 8 20 86 111 -25
6.  Point of Difference-zv Vlaardingen 5 16 6 0 10 18 60 102 -42
7.  ZVS 1 16 4 3 9 15 117 146 -29
8.  De Duck 1 14 3 2 9 11 63 80 -17
9.  De Kempvis 3 14 2 0 12 6 56 96 -40
  ZRO.BJ (Jongens 1) gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  De Devel BJ1 20 19 0 1 57 218 48 170
2.  MNC Dordrecht BJ2 20 12 1 7 37 129 84 45
3.  De Kempvis BJ2 20 12 0 8 36 131 108 23
4.  Point of Difference-zv Vlaardingen BJ2 19 9 1 9 28 100 113 -13
5.  ZPB H&L Productions BJ2 19 5 0 14 15 90 148 -58
6.  De Lansingh BJ1 20 1 0 19 3 68 235 -167
  ZRO.CG2 (Mix) gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  ZVS CG1* 21 19 2 0 59 260 104 156
2.  PCG\SVO CG1* 21 15 1 5 46 180 94 86
3.  Poseidon`56 CG1* 21 12 1 8 37 234 164 70
4.  De Devel CG1 21 10 2 9 32 111 103 8
5.  SCOM CG1* 20 10 1 9 31 128 113 15
6.  De Linge CG1* 20 6 2 12 20 107 112 -5
7.  ZPB H&L Productions CG1 21 3 0 18 9 78 243 -165
8.  Numansdorp CG1 19 2 1 16 7 44 209 -165
  ZRO.DG2 (pup 7-7) gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  MNC Dordrecht DG2 16 14 2 0 44 186 48 138
2.  De Kempvis DG3 15 12 0 3 36 144 48 96
3.  ZPB H&L Productions DG2 16 11 2 3 35 210 78 132
4.  Point of Difference-zv Vlaardingen DG1* 16 8 3 5 27 158 78 80
5.  De Lansingh DG1* 14 8 1 5 25 123 92 31
6.  Spartaan DG1* 14 6 0 8 15 101 80 21
7.  SVH DG2* 16 3 0 13 9 104 157 -53
8.  De Devel DG1 16 3 0 13 9 88 168 -80
9.  ZVS DG1 15 0 0 15 0 4 369 -365
  ZRO.EG2 (pup 5-5) gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo
1.  De Kempvis EG2 16 16 0 0 48 284 23 261
2.  ZPB H&L Productions EG2 16 14 0 2 42 254 20 234
3.  Point of Difference-zv Vlaardingen EG2 16 11 0 5 33 158 80 78
4.  De Devel EG1 16 11 0 5 33 153 120 33
5.  ZPB H&L Productions EG3 16 8 0 8 24 100 140 -40
6.  SVH EG3 16 4 1 11 13 53 160 -107
7.  ZPC Rotterdam EG2 16 4 0 12 12 82 207 -125
8.  MNC Dordrecht EG2 16 2 0 14 6 56 203 -147
9.  SCOM EG2 16 1 1 14 4 33 220 -187
 
Copyright (c) 2008 Pioen Partners