Oud papier wordt niet langer ingezameld met een container bij een clubgebouw, maar ongeveer ééns per maand halen we oud papier op ism de gemeente langs de deuren via de nieuwe blauwe papiercontainers..
Onze vereniging krijgt € 0,15 per huisaansluiting (626 huisaansluitingen) en € 15,00 per ton papier.
| Maand | 2010 | 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | € | 337,80 | € | 263,40 | € | 264,00 |
| februari | € | 216,80 | € | 213,30 | € | 264,30 |
| maart | € | 235,50 | € | 225,00 | € | 198,60 |
| april | € | 231,90 | € | 257,10 | € | 153,30 |
| mei | € | 277,80 | € | 226,50 | € | |
| juni | € | 216,30 | € | 208,20 | € | |
| juli | € | 211,20 | € | 241,20 | € | |
| augustus | € | 234,30 | € | 202,80 | € | |
| september | € | 214,20 | € | 205,80 | € | |
| oktober | € | 254,70 | € | 257,10 | € | |
| november | € | 231,00 | € | 215,40 | € | |
| december | € | 228,90 | € | 233,70 | € | |
| + | ---------- | + | ---------- | + | ---------- | |
| totaal | € | 2890,40 | € | 2749,50 | € | 880,20 |
Dank aan de ophalers!